HSC (1986-1991)
CÓDIGO VIN: | D |
---|---|
DESLOCAMENTO: | 2.5L (153ci) |
DIÂMETRO: | 3.68″ (93.5mm) |
CURSO: | 3.58″ (91.0mm) |
TIPO DE MOTOR: | 4 em linha / Bloco e Cabeçote de Ferro |
VALVETRAIN: | Pushrod (OHV) / 2 Válvulas por Cilindro / Corrente de Comando |
COMPRESSÃO: | 9.0:1 |
INTERFERÊNCIA: | Desconhecido |
MODELO DE INJEÇÃO: | EEC-IV / OBD-I |
TIPO DE INJEÇÃO: | Throttle Body (’86-’90) / Sequêncial (1991) |
IGNIÇÃO: | Ignição por Distribuidor |
POTÊNCIA (HP): | 88-105 @ 4600 RPM |
TORQUE: | 130 lb.-ft @ 2800 RPM |
Vulcan (1986-1990)
CÓDIGO VIN: | U |
---|---|
DESLOCAMENTO: | 3.0L (182ci) |
DIÂMETRO: | 3.50″ (89.0mm) |
CURSO: | 3.15″ (80.0mm) |
TIPO DE MOTOR: | 60° V6 / Bloco e Cabeçote de Ferro |
VALVETRAIN: | Pushrod (OHV) / 2 Válvulas por Cilindro / Corrente de Comando |
COMPRESSÃO: | 9.3:1 |
INTERFERÊNCIA: | Não |
MODELO DE INJEÇÃO: | EEC-IV / OBD-I |
TIPO DE INJEÇÃO: | Multi-Ponto |
IGNIÇÃO: | Ignição por Distribuidor |
POTÊNCIA (HP): | 140 @ 4800 RPM |
TORQUE: | 160 lb.-ft @ 3000 RPM |
Essex (1988-1989)
CÓDIGO VIN: | 4 |
---|---|
DESLOCAMENTO: | 3.8L (232ci) |
DIÂMETRO: | 3.81″ (96.8mm) |
CURSO: | 3.39″ (86.0mm) |
TIPO DE MOTOR: | 90° V6 / Bloco de Ferro / Cabeçote de Alumínio |
VALVETRAIN: | Pushrod (OHV) / 2 Válvulas por Cilindro / Corrente de Comando |
COMPRESSÃO: | 9.0:1 |
INTERFERÊNCIA: | Não |
MODELO DE INJEÇÃO: | EEC-IV / OBD-I |
TIPO DE INJEÇÃO: | Multi-Ponto |
IGNIÇÃO: | Ignição por Distribuidor |
POTÊNCIA (HP): | 140 @ 3800 RPM |
TORQUE: | 210 lb.-ft @ 2200 RPM |
Yamaha (1989-1995) – Câmbio Manual
CÓDIGO VIN: | Y |
---|---|
DESLOCAMENTO: | 3.0L (182ci) |
DIÂMETRO: | 3.50″ (89.0mm) |
CURSO: | 3.15″ (80.0mm) |
TIPO DE MOTOR: | 60° V6 / Bloco e Cabeçote de Ferro |
VALVETRAIN: | DOHC / 4 Válvulas por Cilindro / Timing Belt |
COMPRESSÃO: | 9.8:1 |
INTERFERÊNCIA: | Não |
MODELO DE INJEÇÃO: | EEC-IV / OBD-I |
TIPO DE INJEÇÃO: | Eletrônica Sequêncial |
IGNIÇÃO: | Estática |
POTÊNCIA (HP): | 220 @ 6000 RPM |
TORQUE: | 200 lb.-ft @ 4800 RPM |
Essex (1990-1995)
CÓDIGO VIN: | 4 |
---|---|
DESLOCAMENTO: | 3.8L (232ci) |
DIÂMETRO: | 3.81″ (96.8mm) |
CURSO: | 3.39″ (86.0mm) |
TIPO DE MOTOR: | 90° V6 / Bloco de Ferro / Cabeçote de Alumínio |
VALVETRAIN: | Pushrod (OHV) / 2 Válvulas por Cilindro / Corrente de Comando |
COMPRESSÃO: | 9.0:1 |
INTERFERÊNCIA: | Não |
MODELO DE INJEÇÃO: | EEC-IV / OBD-I |
TIPO DE INJEÇÃO: | Eletrônica Sequêncial |
IGNIÇÃO: | Ignição por Distribuidor |
POTÊNCIA (HP): | 140 @ 3800 RPM |
TORQUE: | 215 lb.-ft @ 2400 RPM |
Essex (1990-1995) – Police Package
CÓDIGO VIN: | 4 |
---|---|
DESLOCAMENTO: | 3.8L (232ci) |
DIÂMETRO: | 3.81″ (96.8mm) |
CURSO: | 3.39″ (86.0mm) |
TIPO DE MOTOR: | 90° V6 / Bloco de Ferro / Cabeçote de Alumínio |
VALVETRAIN: | Pushrod (OHV) / 2 Válvulas por Cilindro / Corrente de Comando |
COMPRESSÃO: | 9.0:1 |
INTERFERÊNCIA: | Não |
MODELO DE INJEÇÃO: | EEC-IV / OBD-I |
TIPO DE INJEÇÃO: | Eletrônica Sequêncial |
IGNIÇÃO: | Ignição por Distribuidor |
POTÊNCIA (HP): | 140-160 @ 3800 RPM |
TORQUE: | 220 lb.-ft @ 2200 RPM |
Vulcan (1991-1995)
CÓDIGO VIN: | U |
---|---|
DESLOCAMENTO: | 3.0L (182ci) |
DIÂMETRO: | 3.50″ (89.0mm) |
CURSO: | 3.15″ (80.0mm) |
TIPO DE MOTOR: | 60° V6 / Bloco e Cabeçote de Ferro |
VALVETRAIN: | Pushrod (OHV) / 2 Válvulas por Cilindro / Corrente de Comando |
COMPRESSÃO: | 9.3:1 |
INTERFERÊNCIA: | Não |
MODELO DE INJEÇÃO: | EEC-IV / OBD-I |
TIPO DE INJEÇÃO: | Eletrônica Sequêncial |
IGNIÇÃO: | Ignição por Distribuidor |
POTÊNCIA (HP): | 140 @ 4800 RPM |
TORQUE: | 160 lb.-ft @ 3000 RPM |
Yamaha (1993-1995) – Câmbio Automático
CÓDIGO VIN: | P |
---|---|
DESLOCAMENTO: | 3.2L (195ci) |
DIÂMETRO: | 3.62″ (92.0mm) |
CURSO: | 3.15″ (80.0mm) |
TIPO DE MOTOR: | 60° V6 / Bloco e Cabeçote de Ferro |
VALVETRAIN: | DOHC / 4 Válvulas por Cilindro / Timing Belt |
COMPRESSÃO: | 9.8:1 |
INTERFERÊNCIA: | Não |
MODELO DE INJEÇÃO: | EEC-IV / OBD-I |
TIPO DE INJEÇÃO: | Eletrônica Sequêncial |
IGNIÇÃO: | Estática |
POTÊNCIA (HP): | 220 HP @ 6200 RPM |
TORQUE: | 215 lb.-ft @ 4000 RPM |
Vulcan (1996-1999)
CÓDIGO VIN: | U, 1, 2 |
---|---|
DESLOCAMENTO: | 3.0L (182ci) |
DIÂMETRO: | 3.50″ (89.0mm) |
CURSO: | 3.15″ (80.0mm) |
TIPO DE MOTOR: | 60° V6 / Bloco e Cabeçote de Ferro |
VALVETRAIN: | Pushrod (OHV) / 2 Válvulas por Cilindro / Corrente de Comando |
COMPRESSÃO: | 9.3:1 |
INTERFERÊNCIA: | Não |
MODELO DE INJEÇÃO: | EEC-V / OBD-II |
TIPO DE INJEÇÃO: | Eletrônica Sequêncial |
IGNIÇÃO: | Estática |
POTÊNCIA (HP): | 145 @ 5250 RPM |
TORQUE: | 170 lb.-ft @ 3250 RPM |
Duratec (1996-1999)
CÓDIGO VIN: | S |
---|---|
DESLOCAMENTO: | 3.0L (181ci) |
DIÂMETRO: | 3.50″ (89.0mm) |
CURSO: | 3.13″ (79.5mm) |
TIPO DE MOTOR: | 60° V6 / Bloco e Cabeçote de Alumínio |
VALVETRAIN: | DOHC / 4 Válvulas por Cilindro / Corrente de Comando |
COMPRESSÃO: | 10.0:1 |
INTERFERÊNCIA: | Sim |
MODELO DE INJEÇÃO: | EEC-V / OBD-II |
TIPO DE INJEÇÃO: | Eletrônica Sequêncial |
IGNIÇÃO: | Estática |
POTÊNCIA (HP): | 200 @ 5750 RPM |
TORQUE: | 200 lb.-ft @ 4500 RPM |
Yamaha (1996-1999)
CÓDIGO VIN: | N |
---|---|
DESLOCAMENTO: | 3.4L (207ci) |
DIÂMETRO: | 3.24″ (82.3mm) |
CURSO: | 3.13″ (79.5mm) |
TIPO DE MOTOR: | 60° V8 / Bloco e Cabeçote de Alumínio |
VALVETRAIN: | DOHC / 4 Válvulas por Cilindro / Corrente de Comando |
COMPRESSÃO: | 9.8:1 |
INTERFERÊNCIA: | Sim |
MODELO DE INJEÇÃO: | EEC-V / OBD-II |
TIPO DE INJEÇÃO: | Eletrônica Sequêncial |
IGNIÇÃO: | Electronic Coil-On-Plug |
POTÊNCIA (HP): | 235 @ 6100 RPM |
TORQUE: | 230 lb.-ft @ 4800 RPM |
Vulcan (2000)
CÓDIGO VIN: | U, 1, 2 |
---|---|
DESLOCAMENTO: | 3.0L (182ci) |
DIÂMETRO: | 3.50″ (89.0mm) |
CURSO: | 3.15″ (80.0mm) |
TIPO DE MOTOR: | 60° V6 / Bloco e Cabeçote de Ferro |
VALVETRAIN: | Pushrod (OHV) / 2 Válvulas por Cilindro / Corrente de Comando |
COMPRESSÃO: | 9.3:1 |
INTERFERÊNCIA: | Não |
MODELO DE INJEÇÃO: | EEC-V / OBD-II |
TIPO DE INJEÇÃO: | Eletrônica Sequêncial |
IGNIÇÃO: | Estática |
POTÊNCIA (HP): | 153-155 @ 5000 RPM |
TORQUE: | 186 lb.-ft @ 3250 RPM |
Duratec (2000)
CÓDIGO VIN: | S |
---|---|
DESLOCAMENTO: | 3.0L (181ci) |
DIÂMETRO: | 3.50″ (89.0mm) |
CURSO: | 3.13″ (79.5mm) |
TIPO DE MOTOR: | 60° V6 / Bloco e Cabeçote de Alumínio |
VALVETRAIN: | DOHC / 4 Válvulas por Cilindro / Corrente de Comando |
COMPRESSÃO: | 10.0:1 |
INTERFERÊNCIA: | Sim |
MODELO DE INJEÇÃO: | EEC-V / OBD-II |
TIPO DE INJEÇÃO: | Eletrônica Sequêncial |
IGNIÇÃO: | Electronic Coil-On-Plug |
POTÊNCIA (HP): | 200 @ 5500 RPM |
TORQUE: | 200 lb.-ft @ 4500 RPM |
Vulcan (2001-2003)
CÓDIGO VIN: | U, 1, 2 |
---|---|
DESLOCAMENTO: | 3.0L (182ci) |
DIÂMETRO: | 3.50″ (89.0mm) |
CURSO: | 3.15″ (80.0mm) |
TIPO DE MOTOR: | 60° V6 / Bloco e Cabeçote de Ferro |
VALVETRAIN: | Pushrod (OHV) / 2 Válvulas por Cilindro / Corrente de Comando |
COMPRESSÃO: | 9.3:1 |
INTERFERÊNCIA: | Não |
MODELO DE INJEÇÃO: | EEC-V / OBD-II |
TIPO DE INJEÇÃO: | Eletrônica Sequêncial |
IGNIÇÃO: | Estática |
POTÊNCIA (HP): | 153-155 @ 5000 RPM |
TORQUE: | 186 lb.-ft @ 3250 RPM |
Duratec (2001-2003)
CÓDIGO VIN: | S |
---|---|
DESLOCAMENTO: | 3.0L (181ci) |
DIÂMETRO: | 3.50″ (89.0mm) |
CURSO: | 3.13″ (79.5mm) |
TIPO DE MOTOR: | 60° V6 / Bloco e Cabeçote de Alumínio |
VALVETRAIN: | DOHC / 4 Válvulas por Cilindro / Corrente de Comando |
COMPRESSÃO: | 10.0:1 |
INTERFERÊNCIA: | Sim |
MODELO DE INJEÇÃO: | EEC-V / OBD-II |
TIPO DE INJEÇÃO: | Eletrônica Sequêncial |
IGNIÇÃO: | Estática |
POTÊNCIA (HP): | 200 @ 5500 RPM |
TORQUE: | 200 lb.-ft @ 4500 RPM |
Vulcan (2004-2007)
CÓDIGO VIN: | U, 1, 2 |
---|---|
DESLOCAMENTO: | 3.0L (182ci) |
DIÂMETRO: | 3.50″ (89.0mm) |
CURSO: | 3.15″ (80.0mm) |
TIPO DE MOTOR: | 60° V6 / Bloco e Cabeçote de Ferro |
VALVETRAIN: | Pushrod (OHV) / 2 Válvulas por Cilindro / Corrente de Comando |
COMPRESSÃO: | 9.5:1 |
INTERFERÊNCIA: | Não |
MODELO DE INJEÇÃO: | EEC-V / OBD-II |
TIPO DE INJEÇÃO: | Eletrônica Sequêncial |
IGNIÇÃO: | Estática |
POTÊNCIA (HP): | 153-155 @ 5000 RPM |
TORQUE: | 186 lb.-ft @ 3250 RPM |
Duratec (2004-2005)
CÓDIGO VIN: | S |
---|---|
DESLOCAMENTO: | 3.0L (181ci) |
DIÂMETRO: | 3.50″ (89.0mm) |
CURSO: | 3.13″ (79.5mm) |
TIPO DE MOTOR: | 60° V6 / Bloco e Cabeçote de Alumínio |
VALVETRAIN: | DOHC / 4 Válvulas por Cilindro / Corrente de Comando |
COMPRESSÃO: | 10.0:1 |
INTERFERÊNCIA: | Sim |
MODELO DE INJEÇÃO: | EEC-V / OBD-II |
TIPO DE INJEÇÃO: | Eletrônica Sequêncial |
IGNIÇÃO: | Electronic Coil-On-Plug |
POTÊNCIA (HP): | 201 @ 5500 RPM |
TORQUE: | 207 lb.-ft @ 4500 RPM |
Cyclone (2008+)
CÓDIGO VIN: | W |
---|---|
DESLOCAMENTO: | 3.5L (213ci) |
DIÂMETRO: | 3.64″ (92.5mm) |
CURSO: | 3.41″ (86.7mm) |
TIPO DE MOTOR: | 60° V6 / Bloco e Cabeçote de Alumínio |
VALVETRAIN: | DOHC / 4 Válvulas por Cilindro / DAMB Tappets |
COMPRESSÃO: | 10.3:1 |
INTERFERÊNCIA: | Sim |
MODELO DE INJEÇÃO: | EEC-V / OBD-II |
TIPO DE INJEÇÃO: | Eletrônica Sequêncial |
IGNIÇÃO: | Electronic Coil-On-Plug |
POTÊNCIA (HP): | 263 @ 6250 RPM |
TORQUE: | 249 lb.-ft @ 4500 RPM |
EcoBoost (2010+)
CÓDIGO VIN: | T |
---|---|
DESLOCAMENTO: | 3.5L (213ci) |
DIÂMETRO: | 3.64″ (92.5mm) |
CURSO: | 3.41″ (86.7mm) |
TIPO DE MOTOR: | 60° V6 / Bloco e Cabeçote de Alumínio |
VALVETRAIN: | DOHC / 4 Válvulas por Cilindro / DAMB Tappets |
COMPRESSÃO: | 10.0:1 |
INDUÇÃO: | 2 Garrett GT15 turbochargers |
INTERFERÊNCIA: | Sim |
MODELO DE INJEÇÃO: | EEC-V / OBD-II |
TIPO DE INJEÇÃO: | Eletrônica Direta |
IGNIÇÃO: | Electronic Coil-On-Plug |
POTÊNCIA (HP): | 365 @ 5550 RPM |
TORQUE: | 350 lb.-ft @ 1500-5250 RPM |